森马服饰5月10日发布消息,5月9日,公司接待国盛证券有限责任公司等多家机构调研,接待人员董事长 邱坚强,董事、总经理 徐波,董事、副总经理、财务总监 陈新生,董事、副总经理 张宏亮,独立董事 刘海波,独立董事 蔡丽玲,董事会秘书 宗惠春,监事、行政中心高级总监 蒋成乐,接待地点上海闵行区莲花南路2689号。
调研主要内容
会议活动交流内容: 浙江森马服饰股份有限公司于2023年5月9日下午召开2022年度股东大会,公司董事、高管、监事参加了会议和交流,并就投资者关心的话题进行交流,包括个人股东、国盛证券、浙商证券、广发证券等共50名投资者及分析师参加交流。 公司董事长邱坚强先生代表公司欢迎投资者及分析师参加会议。…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国盛证券有限责任公司 | 证券公司 | 杨莹,侯子夜 |
2 | 光大证券股份有限公司 | 证券公司 | 孙未未,朱洁宇 |
3 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘家薇 |
4 | 东方证券股份有限公司 | 证券公司 | 朱炎 |
5 | 东兴证券股份有限公司 | 证券公司 | 徐瑶 |
6 | 国泰基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 戴计辉 |
7 | 国泰君安证券股份有限公司 | 证券公司 | 张爱宁 |
8 | 国信证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘佳琪,关竣尹 |
9 | 海通证券股份有限公司 | 证券公司 | 杨帆,王天路,盛开,梁希 |
10 | 广发证券股份有限公司 | 证券公司 | 糜韩杰 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,森马服饰近一年共接待201家机构346次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 50 | 3.42 | -4.76 | - | 3.39 | -3.96 | - |
2023-04-21 | 1 | 2.74 | 15.27 | 9.78 | 3.98 | 15.35 | 10.66 |
2023-04-06 | 108 | 1.51 | 1.51 | -0.34 | 0.86 | 2.19 | -0.74 |
2023-04-04 | 9 | 0.51 | 2.70 | 1.35 | 0.66 | 2.84 | 0.83 |
2022-11-01 | 57 | 0.43 | 4.54 | 7.56 | -0.77 | 1.37 | 1.18 |
2022-08-29 | 60 | 0.00 | -1.16 | 1.35 | 0.34 | 0.66 | 0.82 |
2022-07-18 | 58 | 1.29 | -2.02 | -1.84 | 1.83 | -0.16 | 0.58 |
2022-06-15 | 3 | -0.34 | -1.37 | 0.85 | 0.32 | -1.19 | -2.49 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月10日,TCL科技、鼎阳科技、宇瞳光学、山石网科、东微半导、悦安新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 228 | 特定对象调研 | 2023-05-08 |
688112 | 鼎阳科技 | 79 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-29 |
300790 | 宇瞳光学 | 61 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-21 |
688030 | 山石网科 | 48 | 电话会议 | 2023-05-06 |
688261 | 东微半导 | 43 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-27 |
688786 | 悦安新材 | 41 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。